| Fljótandi kísilgúmmí AS8250S (A/B) gagnablað | |||||||||||
| Vörulýsing | * Það er platínu-hvatað tveggja-fljótandi sílikongúmmí til sprautumótunar. * hentugur fyrir sprautumótunarferli og blöndunarhlutfallið sem notað er er A:B=1:1 |
||||||||||
| Umsóknir | * Þéttihringir og aðrir ýmsir hlutar * eldvarnarpúðavörur | ||||||||||
| Helstu eiginleikar | * Framúrskarandi hitaþol (hitastigssvið: - 60 gráður - 250 gráður). * Mikil mýkt og þjöppunarþol * Langur endingartími undir kraftmiklu álagi * Framúrskarandi árangur gegn - öldrun * Framúrskarandi rafeindavirkni á breitt hitastigssvið * Ekki - eldfimt, hvorki bráðnar né drýpur * Auðveldlega litað með LSR litapestum * Uppfyllir ESB RoHS, örverusamhæfi staðla |
||||||||||
| Dæmigert eignagögn | |||||||||||
| Dæmigerðir kostir | * Framúrskarandi frammistaða í sprautuvinnslu * framúrskarandi hitastöðugleiki * Mikill stöðugleiki og sveigjanleiki við lágt hitastig * góðir-gúmmíeiginleikar |
||||||||||
| Dæmigerðir eiginleikar | Prófunaratriði | Eining | Prófunarstaðall (GB/T) | Gerð: AS1240W | |||||||
| Útlit | Gegnsær | ||||||||||
| Seigja | mPa.s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Þéttleiki | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Shore A hörku | Strönd A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Togstyrkur | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Tárastyrkur | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Lenging í hléi | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Þjöppunarsett | % | 22 klst / 175 gráður | 20 | ||||||||
| Hvernig á að nota | * Sprautaðu A og B blöndunni (A:B=1:1) í upphitaða mótið við 170 - 230 gráðu hitastig. * Auka-herjanlegt sílikon gúmmí harðnar á nokkrum sekúndum. * Mikill hraði og auðveld útfelling gerir kleift að framleiða mikið - magn, fullkomlega sjálfvirka framleiðslu. |
||||||||||
maq per Qat: fljótandi kísill fyrir eldvarnarpúðavörur, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, kaupa, ókeypis sýnishorn


