| Vörulýsing | * Það er tveggja - íhlutur fljótandi kísill gúmmí fyrir buxur antislip prentun * Það er hátt - frammistaða teygjan í gegnum platínu hvata kross - tenging * Það hefur það einkenni að fá hratt þykkt. * Það stóðst ESB, bandarísku umhverfisstaðlarnir og er í samræmi við OEKO - Tex vottun |
||||||||||
| Forrit | * Fyrir prentun á buxum * Fyrir klæði klæðist - ónæmum og andstæðingur - renniprentun |
||||||||||
| Eiginleikar | * Langt pottalíf: Um það bil 4 klukkustundir * Góð slitþol, framhjá 10.000 háum - styrkleikaprófum * Framúrskarandi fastleiki, auðveld prentun, auðvelt að fara í gegnum möskva * Framúrskarandi togstyrkur og tárþol * Framúrskarandi hitauppstreymi (rekstrarhitastig: -60 gráðu til 250 gráðu) |
||||||||||
| Dæmigerð gagna um eign | |||||||||||
| hlutir | eining | færibreytur | Prófastaðall | ||||||||
| Frama | / | hálfgagnsær | Sjónræn | ||||||||
| Seigja | cps | 800000 | GB/T13354-2013 | ||||||||
| Hlutfall | g/cm3 | 1.12 | GB/T2794-2013 | ||||||||
| Hörku (strönd A) | A | 55 | GB/531.1-2008 | ||||||||
| Togstyrkur (MPA) meiri en eða jafnt og | MPA | 7 | GB/T528-2013 | ||||||||
| Társtyrkur (kN/m) meiri en eða jafnt og | Kn/m | 35 | GB/T7124-89 | ||||||||
| Lenging | % | 400 | GB/528-1998 | ||||||||
| Þjöppunarsett | % | 22 | 22./175 gráðu | ||||||||
| Hvernig á að nota | * Blöndunarhlutfall: Blandið kísill við platínu hvata A-50 við 100: 2 ~ 4 fer eftir veðri. * Vinnanlegt fyrir vél og handprentun * Heill prentun þarf að minnsta kosti 3 mismunandi lög: lím + miðju kísill AS6820N + kísill As6201lb |
||||||||||
| Geymsla og umbúðir | |||||||||||
| Geymsluþol og geymsla |
* Notaðu það innan 12 mánaða frá framleiðsludegi. * Geymið í upprunalegu óopnuðu ílátunum, * Geymið á köldum þurrum stað út úr beinu sólarljósi, hitastig undir 30 gráðu. |
||||||||||
| Umbúðir | * 20 kg / fötu | ||||||||||
maq per Qat: fljótandi kísill gúmmí fyrir buxur AS6201L, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, kaupa, ókeypis sýnishorn

